دور المالية الإسلامية في دعم الإستقرار الإقتصادي
dc.contributor.author | بن النية، أحلام | |
dc.contributor.author | شرون، عز الدين | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T11:59:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T11:59:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور المالية الإسلامية في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتم دراسة تجربة السودان خلال الفترة (2003-2018)، بالاعتماد على الأدوات المالية الإسلامية المتمثلة في صيغ التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية والمشتقات الإسلامية والتوريق الإسلامي في دعمها لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والتضخم والبطالة. كما تم دراسة سوق الخرطوم للأوراق المالية مع تحديد أهدافه ومحاولة التطرق إلى مختلف الأدوات الإسلامية المطبقة في السودان المتمثلة في صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في المصارف السودانية والصكوك الحكومية السودانية، مع دراسة مختلف تطورات مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة 2003-2018م وذلك من خلال جداول ومنحنيات تحليلية. وقد خلصت الدراسة أن الأدوات المالية الإسلامية أثر بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي خاصة في دعم تمويل المشروعات العامة للدولة والبنى التحتية، ولعبت دور في الحد من التضخم والبطالة بتطبيق مبادئها وفق الشريعة الإسلامية | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4255 | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | دور المالية الإسلامية في دعم الإستقرار الإقتصادي | |
dc.title.alternative | دراسة حالة السودان للفترة من 2003 - 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دور المالية الإسلامية في دعم الإستقرار الإقتصادي دراسة حالة السودان للفترة من 2003 - 2018.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: