Comportement des sols non saturés-prise en compte du changement de la distance entre grains
dc.contributor.author | Bencheikh, karim | |
dc.contributor.author | Salah ,Messast | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T08:17:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T08:17:25Z | |
dc.date.issued | 2023-03-07 | |
dc.description.abstract | Cette recherche présente une approche de simulation numérique pour prédire les valeurs approximatives des paramètres du sol non saturé à faible teneur en eau. Afin de comprendre le comportement des sols non saturés et de créer la courbe caractéristique sol-eau, le modèle proposé tente de prédire en termes de distance de séparation des particules les paramètres suivants : Premièrement, la relation entre la teneur en eau et la succion matricielle. Deuxièmement, la relation entre le paramètre de contrainte effective 𝜒 et l'angle de remplissage 𝜃. Troisièmement, la relation entre la contrainte de la succion et l'angle de remplissage 𝜃. Quatrièmement, l'effet de la distance de séparation des particules sur la courbe de résistance à la traction en termes de degré de saturation. Le modèle proposé assume que toutes les particules sont des sphères également dispersées de même taille. Dans cette étude, le modèle proposé est exclusivement appliqué à l'ordre d'emballage cubique simple avec un angle de contact nul. Le modèle peut également être utilisé pour prédire la succion matricielle, le paramètre de contrainte effective 𝜒, la contrainte de succion et la résistance à la traction tout en combinant les propriétés du sol déterminées expérimentalement. Cela supprime la nécessité d'appareils de mesure sophistiquée ou de procédures d'essai spécifiques pour illustrer comment la distance de séparation affecte le comportement des sols non saturés. Par rapport aux données expérimentales, notre modèle a montré des résultats positifs | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2671 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université 20 Août 1955-Skikda | |
dc.subject | Sol, succion, sol non saturé | |
dc.subject | , succion matricielle | |
dc.title | Comportement des sols non saturés-prise en compte du changement de la distance entre grains | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- thèse karim bencheikh comportement des sols non saturés.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: