آليات إدارة المخاطر في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية
dc.contributor.author | عزون، حفصة | |
dc.contributor.author | ضياف، عبلة | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T12:16:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T12:16:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية وأهم الأليات والاستراتيجيات التي تتبعها في إدارة مخاطرها، ومن أجل ذلك، تم التطرق لمختلف المفاهيم المتعلقة بإدارة المخاطر، حيث تداولت هذه الدراسة بتكين إسلاميين المتمثلين في مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة الجزائري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تتعرض إلى العديد من المخاطر إلا أنها يمكنها التحكم فيها وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الأساليب و الإجراءات التي تعتمدها في إدارة مخاطرها . | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2555 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | آليات إدارة المخاطر في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية | |
dc.title.alternative | دراسة حالة لمجموعة المصرفية وبنك البركة الجزائري | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- آليات إدارة المخاطر في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية دراسة حالة لمجموعة المصرفية وبنك البركة الجزائري .pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: