Évaluation des risques liés à un bac de stockage de brut à l’aide de l’approche HAZOP-LOPA
dc.contributor.author | Ahcene Djaballah Khawla | |
dc.contributor.author | Nacib Ikram | |
dc.contributor.author | Innal Fares | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T13:08:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T13:08:31Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’évaluer les risques inhérents à un bac de stockage de pétrole brut (bac 102) situé au niveau de la RTE. A cet effet, une évaluation des risques a d’abord été élaborée à l’aide de la méthode HAZOP afin d’identifier les scénarios d’accident potentiels, en termes de déviations, causes et conséquences, et de définir les moyens adaptés de prévention. Ensuite, la méthode LOPA a été utilisée pour le calcul de la fréquence du scénario incendie déclenché au niveau du bac de stockage, en quantifiant les différentes causes et barrières de sécurité associées. Les résultats obtenus montrent que ce risque est acceptable car la fréquence établie est inférieure à celle considérée comme tolérable (1E-4). Ceci indiquant que les barrières de sécurité existantes sont suffisantes pour assurer la réduction nécessaire du risque d’incendie et qu’aucune exigence de sécurité n’a été identifiée concernant le système d’extinction automatique (SIL 0). | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2983 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de 20 Aout 1955 Skikda. Institut des Sciences et Techniques Appliquées ISTA | |
dc.title | Évaluation des risques liés à un bac de stockage de brut à l’aide de l’approche HAZOP-LOPA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Évaluation des risques liés à un bac de stockage de brut à.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: