Etude des performances de la nouvelle station de dessalement de l’eau de mer el-marsa skikda
| dc.contributor.author | Boudireb Ghozlane, Bouhezza Maissa , Ouasta Imene ENC: MEKHALIF Fayza | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:11:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T11:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-25 | |
| dc.description.abstract | En raison de la diminution des ressources en eau et de l'expansion des zones arides en Algérie, le dessalement de l'eau de mer est devenu une solution alternative pour répondre aux besoins en eau douce dans de nombreuses régions du pays. L'objectif de ce travail est d'étudier les performances de la station de dessalement par osmose inverse située dans la région El-Marsa, à l'ouest de Skikda. Nous mettons, particulièrement, l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'eau produite ainsi que celle des eaux des forages. Enfin, il faut noter qu’avant de qualifier l’eau comme étant potable, il est indispensable qu’elle respecte les normes algériennes et qu’elle demeure stables dans le temps | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5667 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ 20 AOÛT 1955 SKIKDA: FACULTE DE TECHNOLOGIE (DÉPARTEMENT DE GÉNIE DES PROCÉDÉS) | |
| dc.title | Etude des performances de la nouvelle station de dessalement de l’eau de mer el-marsa skikda | |
| dc.title.alternative | Ingénierie & Gestion de l’Eau | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ingénierie & Gestion de l’Eau (1).pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: