أثر تقلبات سعر الصرف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة 2012-2016
dc.contributor.author | قاسمي، ريمة حفيظة | |
dc.contributor.author | بوالكور، نور الدين | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:22:14Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T08:22:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى تحليل أثر تقلبات سعر صرف الدينار الكويتي على المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الفترة (2016 - 2012 ) ، و ذلك بإستخدام النماذج الإحصائية و القياسية الحديثة مثل نماذج ال ARCH و قد توصلت الدراسة إلى أن تقلبات سعر الصرف الدينار الكويتي لها تأثير مباشر على المؤشر العام الأسعار الاسهم ، يبدأ ظهوره في المدى القصير و يستمر في المدى الطويل. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4533 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر تقلبات سعر الصرف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة 2012-2016 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تقلبات سعر الصرف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة 2012-2016.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: