أثر تطاير أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1980-2015
dc.contributor.author | مخناش، إيمان | |
dc.contributor.author | بوالكور، نور الدين | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T07:54:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T07:54:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآثار التي يخلفها تطاير أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1980-2015 ومن ثم البحث عن الآليات التي تمكن من مواجهة هذه الآثار، ومن أجل ذلك تم استخدام النماذج الإحصائية والقياسية الحديثة نماذج الARCH و GARCH ).وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين تقلبات أسعار البترول وكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة ورصيد الميزانية العامة، هذا ما يبين وجود أثر لتقلبات أسعار البترول على مستوى الإتفاق العام والإيرادات العامة مما يدل على دورية السياسة المالية في الجزائر. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4575 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر تطاير أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1980-2015 | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطاير أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1980-2015.pdf
- Size:
- 6.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: