أثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على التجارة الخارجية
dc.contributor.author | بابوري، ساعد | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T10:48:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T10:48:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | يتناول هذا البحث إشكالية تحليل دور التكتلات الاقتصادية في تطوير التجارة الخارجية حيث أخذ التكتل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي كحالة للدراسة و ذلك من خلال التطرق إلى ماهية التكتلات الاقتصادية الإقليمية وعلاقتها بتطور التجارة الخارجية الدولية و أخيرا تطرقت الدراسة التطبيقية التي تخص تطور التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الاتحاد خلال الفترة 2010-2018 وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول الأعضاء خلال نفس الفترة . و قد توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن رغم تقدم المراحل التي وصل إليها مجلس التعاون الخليجي في دفع وتطوير التجارة الخارجية لدوله فان دوره يبقى ضئيلا في ظل بقاء أسعار النفط المتحكم الأول و الرئيسي في تطور حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4253 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | |
dc.title | أثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على التجارة الخارجية | |
dc.title.alternative | حالة مجلس التعاون الخليجي | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر التكتلات الاقتصادية الإقليمية على التجارة الخارجية حالة مجلس التعاون الخليجي.pdf
- Size:
- 5.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: