Adsorption d’un composé organique sur charbon actif magnétique
| dc.contributor.author | KARED Rania , CHEBLI Douaa ENC: DR. BOUGDAH Nabil | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T08:44:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T08:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description.abstract | L’adsorption est une technique efficace et largement utilisée pour l’élimination des polluants grâce à la fixation de substances à la surface de matériaux solides. L'objectif de notre travail est d'étudier l'adsorption de phénol par le charbon actif. Différentes variables expérimentales ont été analysées : le temps d'équilibre, la masse de l'adsorbant et la concentration initiale de phénol le ph initial et la force ionique. La capacité d'adsorption a été déterminée en utilisant les isothermes de Langmuir et de Freundlich. La cinétique d'adsorption de phénol a été étudiée en utilisant les équations de pseudo-premier ordre, pseudo- deuxième ordre et la diffusion intra - particulaire. Le modèle de pseudo premier ordre s'est avéré être le meilleur pour la modélisation cinétique, tandis que pour l'isotherme, le modèle de Langmuir était le plus adapté. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5898 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ 20 AOÛT 1955 SKIKDA FACULTE DE TECHNOLOGIE DÉPARTEMENT DE PÉTROCHIMIE | |
| dc.title | Adsorption d’un composé organique sur charbon actif magnétique | |
| dc.title.alternative | Génie pétrochimique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1752058163981_Mémoire fin d'étude Chebli et Kared.pdf
- Size:
- 6.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: