Etude de vulnérabilité des risques psychosociaux au sein de RA1K
dc.contributor.author | Benmerabet Imad | |
dc.contributor.author | Kerrout Oussama | |
dc.contributor.author | Bounezour Hichem | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T13:55:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T13:55:49Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description.abstract | L’objectif principale de ce travail est d’analyser les risques psychosociaux en milieu professionnel généralement et l’industrie pétrochimique spécialement et souligner l’importance et l’influence de l’état psychosocial du personnel sur leur rendement et productivité d’une part, et l’hygiène et sécurité des employés et d’entreprise d’autre part.et pour renforcer la crédibilité de notre travail nous avons fait un sondage pour un échantillon des travailleurs sur l’unité de raffinerie RA1K de Skikda par un questionnaire RPS. Cela nous a permis à conclure tous les problèmes psychosociaux influents sur le climat de travail et l’hygiène et sécurité d’entreprise. Suite à cette étude nous avons proposé les recommandations nécessaires afin de promouvoir l’état psychosocial du personnel ce qui est considéré comme une clé magique pour améliorer la productivité et l’hygiène et sécurité d’entreprise industrielle. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2993 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université du 20 Août 1955-SKIKDA. Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA) | |
dc.title | Etude de vulnérabilité des risques psychosociaux au sein de RA1K | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude de vulnérabilité des risques psychosociaux au sein de RA1K
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: